當(dāng)前位置:
首頁 >
全直達(dá)貨運(yùn) >元邦整車時(shí)效表
元邦整車時(shí)效表
暢行全國(guó),精準(zhǔn)時(shí)效:門到門直發(fā),不經(jīng)中轉(zhuǎn),全程高速:
線路 | 整車時(shí)效 | 零擔(dān)時(shí)效 | 線路 | 整車時(shí)效 | 零擔(dān)時(shí)效 |
成都-長(zhǎng)春 | 3 | 4 | 成都-銀川 | 2 | 3 |
成都-哈爾濱 | 3 | 4 | 成都-西安 | 1 | 2 |
成都-沈陽 | 3 | 4 | 成都-西寧 | 2 | 3 |
成都-烏魯木齊 | 3 | 4 | 成都-濟(jì)南 | 2 | 3 |
成都-蘭州 | 2 | 3 | 成都-南京 | 2 | 3 |
成都-北京 | 2 | 3 | 成都-合肥 | 2 | 3 |
成都-廣州 | 2 | 3 | 成都-杭州 | 2 | 3 |
成都-鄭州 | 1 | 2 | 成都-廈門 | 2 | 3 |
成都-天津 | 2 | 3 | 成都-上海 | 2 | 3 |
成都-石家莊 | 2 | 3 | 成都-南寧 | 2 | 3 |
成都-太原 | 1 | 2 | 成都-海口 | 3 | 4 |
成都-包頭 | 3 | 4 | 成都-武漢 | 1 | 2 |
成都-呼和浩特 | 3 | 4 | 成都-長(zhǎng)沙 | 2 | 3 |
成都-南昌 | 3 | 4 | 成都-昆明 | 1 | 2 |
成都-貴陽 | 1 | 2 | 成都-拉薩 | 3 | 4 |
下一篇:元邦車型表